HINNASTO 01.09.2024 ALKAEN
VOIMASSA ALLE 100 KM ETÄISYYDELLE LIIMAAJANKATU 3, LAHTI
HINNAT SISÄLTÄVÄT ARVONLISÄVERON 25,5%
MUOVISÄILIÖIDEN OSALTA HINNAT ERI TAULUKOSSA TÄMÄN TAULUKON ALLA
KOKO M3 | KÄYTÖSTÄPOISTO PUHDISTUS | PUHDISTUS JA TARKASTUS | TARKASTUS EI TYHJENNYSTÄ |
1,5 | 409 | 431 | 189 |
2×1,5 | 515 | 542 | 197 |
2 | 499 | 526 | 217 |
3 | 499 | 526 | 217 |
4 | 530 | 557 | 217 |
5 | 576 | 606 | 217 |
6 | 621 | 654 | 233 |
7 | 666 | 701 | 233 |
8 | 681 | 717 | 301 |
9 | 720 | 758 | 301 |
10 | 772 | 813 | 375 |
12 | 934 | 983 | 375 |
15 | 961 | 1012 | 375 |
20 | 1158 | 1219 | 501 |
25 | 1408 | 1482 | 501 |
30 | 1575 | 1658 | 626 |
35 | 1763 | 1855 | 626 |
40 | 1950 | 2053 | 752 |
Öljyn siirto €/h 181,98 veloitetaan alle 10 km siirtomatkoilla
Matka / km 3,89 €veloitetaan >10 km siirto matkoilla 1-suuntaan
Yli 10 km siirtomatkoilla hinta lasketaan (öljyn siirto) €/h + € /km
Raskasöljy- ja bensasäiliöt hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
sis. ongelmajätemaksun 200 l saakka. Ylimenevältä osalta 0,5 €/ l sis alv 25,5%
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin
MUOVISÄILIÖIDEN HUOLTOHINNASTO 01.09.2024 ALKAEN
VOIMASSA ALLE 100 KM ETÄISYYDELLE LIIMAAJANKATU 3, LAHTI
HINNAT SISÄLTÄVÄT ARVONLISÄVERON 25,5%
KOKO M3 | KÄYTÖSTÄPOISTO PUHDISTUS | PUHDISTUS JA TARKASTUS | PURKU | TARKASTUS EI TYHJENNYSTÄ |
0,75 | 242 | 243 | 653 | 206 |
1 | 242 | 242 | 653 | 206 |
1,5 | 314 | 314 | 653 | 206 |
2 | 314 | 314 | 653 | 206 |
2×0,75 | 429 | 429 | 753 | 250 |
2×1 | 429 | 429 | 753 | 250 |
2×1,5 | 454 | 454 | 816 | 250 |
2×2 | 454 | 454 | 816 | 250 |
Öljyn siirto €/ h 181,98 veloitetaan alle 10 km siirtomatkoilla
Matka / km 3,84 €veloitetaan >10 km siirto matkoilla 1-suuntaan
Yli 10 km siirtomatkoilla hinta lasketaan (öljyn siirto) €/h + € /km
Raskasöljy- ja bensasäiliöt hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
sis. ongelmajätemaksun 200 l saakka. Ylimenevältä osalta 0,5 €/ l sis alv 25,4%
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin